| NO | NAMA / NIP | USIA | TAHUN PENSIUN |
|---|---|---|---|
| 1 | NIZMAWATY AMRA, S.SiT, M.Kes 196009111985032006 | 64 | 2025 |
| 2 | ARINI KRISNAWATI, S.Kep.Ns,M.Pd.I 196111281983022005 | 63 | 2026 |
| 3 | FAUZI ALMARI, S.Pd, M.Kes 196207061984031003 | 62 | 2027 |
| 4 | RAMLI MUHAMMAD, S.Pd, A.Kp, M.Kes 196203141984031001 | 62 | 2027 |
| 5 | FATMAH M. SALEH, S.Pd, M.Kes 196204221985032001 | 62 | 2027 |
| 6 | RONY PUASA, SKM, M.Kes 196209181987031006 | 62 | 2027 |
